Kawasaki Ninja 150 CC detail Specification :


| Type | 2-tak,crankcase reedvalve,SuperKIPS,HSAS |
| Diameter x Langkah | 59,0 x 54,4mm |
| Sistem Pendinginan | Pendinginan dengan air |
| Jumlah & Isi Silinder | Satu buah & 148cc |
| Perbandingan Kompresi | 6,8 : 1 |
| Daya Maksimum | 30,1 KW ( 30,1 PS ) / 10.500 RPM |
| Torsi Maksimum | 20,5 Nm / 9.500 RPM |
| Karburator | Keihin PWL 26 |
| Sistem Starter | Kick |
| Jumlah Transmisi | 6 speed, constant mesh, return shift |
| Tipe system reduksi primer | Gear |
| Rasio reduksi | 3,272 ( 72/22 ) |
| Kopling | Wet, multi disc |
| Tipe Transmisi | 6 speed, constant mesh, return shift |
| Rasio Gigi | Ke-1 2.700 ( 27/10 ) Ke-2 1.706 ( 29/17 ) Ke-3 1.300 ( 26/20 ) Ke-4 1.090 ( 24/22 ) Ke-5 0.952 ( 20/21 ) Ke-6 0.863 ( 19/22 ) |
| Tipe sistem final drive | Chain drive |
| Rasio reduksi | 3.000 ( 42/14 ) |
| Drive rasio keseluruhan | 8.479 @ top gear |
| Sistem Pelumasan Oli | Oil Injection |
| Kapasitas Oli Samping | 1 liter |
| Kapasitas Oli Transmisi/Mesin | 0,87 liter |
| Knalpot / Muffler | Catalic Converter |
| Kapasitas Coolant | 1,3 liter |
| Suspensi Depan | Telescopic Fork Suspension |
| Suspensi Belakang | Monoshock Suspension |
| Rem Depan | Twin Pot Disc Brake |
| Rem Belakang | Twin Pot Disc Brake ( CW ) & Drum Brake ( SW ) |
| Ban Depan | 2,75-17 4PR Tube-type |
| Ban Belakang | 3,0-18 4PR Tube-type |
| PanjangxlebarxTinggi | 1955mm x 705mm x 1070mm ( Cast Wheel ) 1955mm x 740mm x 1035mm ( Spoke Wheel ) |
| Tinggi Tempat Duduk | 780mm |
| Jarak Poros Roda | 1.305mm |
| Jarak ke tanah | 145mm |
| Berat | 124,5 kg |
| Isi tangki bensin | 10,8 liter |
| Baterai | 12 V 4 Ah |
![]()
Source : Kawasaki Motor Indonesia
