| Color Name | Hex Code |
|---|---|
| Red | #FF0000 |
| Green | #00FF00 |
| Blue | #0000FF |
| Yellow | #FFFF00 |
| Cyan | #00FFFF |
| Magenta | #FF00FF |
| Black | #000000 |
| White | #FFFFFF |
| Gray | #808080 |
| Orange | #FFA500 |
| Purple | #800080 |
| Brown | #A52A2A |
| Pink | #FFC0CB |
| Lime | #00FF00 |
| Navy | #000080 |
| Pastel Pink | #FFD1DC |
| Pastel Blue | #AEC6CF |
| Pastel Green | #77DD77 |
| Pastel Yellow | #FDFD96 |
| Pastel Purple | #CBAACB |
| Light Coral | #F08080 |
| Light Salmon | #FFA07A |
| Light Sea Green | #20B2AA |
| Light Sky Blue | #87CEFA |
| Light Slate Gray | #778899 |
| Light Steel Blue | #B0C4DE |
| Light Yellow | #FFFFE0 |
| Burgundy | #800020 |
| Teal | #008080 |
| Gold | #FFD700 |
| Peach | #FFDAB9 |
| Amber | #FFBF00 |
| Lavender | #E6E6FA |
| Sand | #C2B280 |
| Indigo | #4B0082 |
| Beige | #F5F5DC |
| Maroon | #800000 |
